ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ДИРЕКТОРОМ, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА, ЗАВЕДУЮЩИМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ЦЕНТРА
Ф.И.О., должность | Время приема, кабинет | Замещает |
Директор Богданович Елена Олеговна | 08.00-13.00 каждый четверг месяца, кабинет 6 | Заместитель директора |
Заместитель директора | 08.00-13.00 каждый второй вторник месяца, кабинет 8 | Директор Богданович Елена Олеговна |
Заведующий отделением социальной помощи на дому Орлова Юлия Александровна | 14.00-20.00 первый понедельник месяца, кабинет 2 | Инспектор Васькова Елена Николаевна |
Заведующий отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Гаврилова Елена Борисовна | 14.00-20.00 второй понедельник месяца, кабинет 1 | Специалист по социальной работе Зайцева Наталья Михайловна |
Заведующий отделением социальной поддержки населения Карабатова Надежда Сергеевна | 14.00-20.00 третий понедельник месяца, кабинет 4 | Специалист по социальной работе Евтухова Наталья Яковлевна |
Заведующий отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации Кравцов Артем Александрович | 14.00-20.00 четвертый понедельник месяца, кабинет 10 | Специалист по социальной работе Борсук Елена Сергеевна |
Заведующий отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов № 1 Дробышевская Валентина Сергеевна | 08.00-13.00 пятый понедельник месяца ул. Хатаевича, д. 69 | Специалист по социальной работе Астафьева Ирина Сергеевна |
Заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста Цыганкова Дорина Георгиевна | 08.00-13.00 первая среда месяца проезд Интернациональный д. 6 | Специалист по социальной работе Никитькина Наталья Анатольевна |
* если на день личного приема приходится государственный праздник или праздничный день, объявленный Президентом Республики Беларусь нерабочим, день личного приема переносится на следующий за ним рабочий день